Weidemischungen Vergleich: HUMER/ÖAG |
|||||||
Stand 13.Okt. 2018 | |||||||
Zusammensteller--> | HUMER | HUMER | ÖAG | ÖAG | ÖAG | ÖAG Empfohlene Sorten | |
Lage | warm | feucht | mild | rau | Pferde | Hinweis: | |
Kurzer Name | WTW | WFR | G | H | PW | Hinweis: Der Handel benutzt nur wenige dieser Sorten | |
Mischung im Handel | auf Bestellung | fertig | fertig | fertig | teils viel aktuellere, teils ältere Sorten | ||
Zusammenstellung --> | nach Erfahrungen | Buchgraber | |||||
Weißklee | 4 | 4 | 3,0 | 2,1 | 0,0 | Fiona, Klondike, Merida, Merlyn,
(Riesling), Silvester, (SW Hebe) |
|
Hornklee | 1 | 1 | 1,5 | 1,6 | 0,0 | (Bull), Marianne, (Rocco) | |
Luzerne | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Luzelle (Weidetyp); Alpha, Babelle, Concerto, Europe,
Galaxie, Palava, Prosementi Bologna, Vlasta |
|
Engl. Raygras | 6 | 6 | 2,5 | 1,3 | 6,2 | Alligator, Barnauta, Charisma, Guru, Ivana, (Tivoli) | |
Rotschwingel | 4 | 6 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | Gondolin, (Light) | |
Timothe | 0 | 5 | 2,0 | 3,1 | 1,0 | Comer, (Liglory), Lischka, Summergraze, Switch, Tiller | |
Wiesenschwingel | 1 | 0 | 4,5 | 4,7 | 1,5 | Cosima, Cosmolit, (Darimo), (Laura), Pradel | |
Kammgras | 1 | 2 | 0,0 | 1,6 | 1,5 | Lena, (Southland) | |
Rotstraussgras | 0 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | Gudrun, (Highland) | |
Rohrschwingel | 3 | 3 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | Barelite, Barolex, Kora | |
Glatthafer | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Arone, Median | |
Wiesenrispe: Narbentyp | 1 | 1 | 3,7 | 3,1 | 3,0 | Limagie, Oxford | |
Wiesenrispe: Wiesentyp | 0 | 0 | 3,7 | 3,1 | 3,0 | (Balin), Lato, Selista | |
Schwedenklee | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | Aurora, Dawn | |
Knaulgras | 0 | 0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | (Baraula), (Diceros), (Lidacta), Tandem | |
Saatmenge kg/ha | 30 | 30 | 26 | 27 | 27 |
Samstag, 13. Oktober 2018
Weidemischungen Vergleich HUMER OEAG
Labels:
Weidemischungen

Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen